Auf dieser Seite sind die aktuellen Vereinsrekorde nachlesbar.
Die Auflistung der Rekorde wurde zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2012.
Sie ist unterteilt in die folgenden Kategorien:
Anmerkung: Die mit einem # gekennzeichneten Disziplinen sind in der jeweiligen
Altersklasse keine offiziellen Meisterschaftsdisziplinen.
Ab 1.1.2006 werden in den offiziellen Rekordlisten ab dem Jahrgang M/W14 bei allen Läufen
keine handgestoppten Zeiten mehr zugelassen.
|
Männer
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 60 m | Manuel Loskyll (93) | 7,29 sec | 2011 Karlsruhe |
| 100 m | Fritz Ehresmann (37) Rudolf Münz (37) | 10,6 sec | 1960 Edenkoben 1960 Landau |
| 200 m | Fritz Ehresmann (37) Rudolf Münz (37) | 21,9 sec | 1960 Saarbrücken 1960 Landau |
| 400 m | Manuel Loskyll (93) | 48,98 sec | 2010 Schwäbisch Gmünd |
| 800 m | Alexander Ressemann (93) | 1:54,74 min | 2011 Trier |
| 1000 m# | Günter Polster (38) | 2:33,0 min | 1957 Neustadt |
| 1500 m | Günter Polster (38) | 4:02,3 min | 1957 Saarbrücken |
| 3000 m | Günter Polster (38) | 8:49,2 min | 1957 Ludwigshafen |
| 5000 m | Hans Steinbacher (58) | 16:24,86 min | 1992 Limburgerhof |
| 10000 m | Hans Steinbacher (58) | 34:27,38 min | 1992 Limburgerhof |
| 10 km Straße | Martin Schreieck (56) | 38:00 min | 2008 Maximiliansau |
| Halbmarathon | Hans Steinbacher (58) | 1:19,40 Std | 1993 Maximiliansau |
| Marathon | Manfred Rudolph (58) | 2:44,35 Std | 1983 Prag |
| 100 km | Richard Nebel (47) | 9:50,43 Std | 1977 Unna |
| Stundenlauf | Richard Nebel (47) | 16.990 m | 1981 Neckargemünd |
| 60 m Hürden | Daniel Oexner (86) | 8,98 sec | 2006 Ludwigshafen |
| 110 m Hürden | Rudolf Münz (37) | 15,3 sec | 1960 Edenkoben |
| 400 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 53,37sec | 2011 Kassel |
| 3000 m Hindernis | Peter Meyer (59) | 10:56,3 min | |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 7,13 m | 2010 Kaiserslautern |
| Hochsprung | Stefan Grißmer (56) Daniel Oexner (86) | 1,88 m | 1974 Edenkoben 2003 Wörth |
| Stabhochsprung | Stefan Münch (70) | 3,61 m | 1997 Edenkoben |
| Dreisprung | Stefan Grißmer (56) | 13,64 m | 1975 Speyer |
| Kugel 7,25kg | Willi Zerwas (36) | 12,81 m | 1963 Landau |
| Diskus 2,00kg | Hermann Maino (36) | 36,84 m | 1972 |
| Speer 800g | Heiko Beyer (91) | 50,31 m | 2010 Bad Bergzabern |
| Hammer 7,25kg | Winfried Theobald | 39,46 m | 1958 Göllheim |
| Dreikampf# | Hans Höffel (49) | 1.819 Pkt | 1970 |
Fünfkampf
*Speer 800g | Hans Höffel (49) | 2.808 Pkt* | 1971 Landau |
Zehnkampf
*Speer 800g | Hans Höffel (49) | 5.438 Pkt* | 1970 Aachen |
| Hallen-Siebenkampf | Stefan Münch (70) | 3.598 Pkt | 1996 Ludwigshafen |
| 4 x 100 m | Feldmann-Ehresmann-Ziegler-Münz | 43,1 sec | 1961 Landau |
| 4 x 200 m | Schimpf-Ziegler-Münz-Ehresmann | 1:30,3 min | 1961 Mannheim |
| 4 x 400 m | Pelgen-Ressemann-Klein-Loskyll,M. | 3:23,11 min | 2011 Karlsruhe |
| 4 x 800 m | Lederle-Schimpf-Hagenbuch-Polster | 8:37,6 min | 1958 Landau |
| 3 x 1000 m | Textor-Loskyll,M.-Ressemann | 7:51,40 min | 2010 Braunschweig |
| Schwedenstaffel | Ziegler-Ehresmann-Münz-Schimpf | 2:00,4 min | 1960 Kaiserslautern |
| Olymp. Staffel | Polster-Münz-Roth-Ehresmann | 3:42,2 min | 1957 Landau |
| 10 km Straße-Mannschaft | Schreieck M.-Harwood D.-Klein P. | 1:58,24 Std | 2008 Maximiliansau |
| Halbmarathon-Mannschaft | Weiskopf-Ferara-Schreieck | 4:22,05 Std | 1997 Offenbach |
| Marathon-Mannschaft | Schreieck M.-Harwood-Treichel | 9:57,21 Std | 2008 Berlin |
| Fünfkampf-Mannschaft | Höffel-Meyer-Maino | 7.665 Pkt | 1968 Edenkoben |
Zehnkampf-Mannschaft
*Speer 800g | Pelgen-Christmann-Klein | 14.256 Pkt* | 2010 Neustadt |
| DMM-Landes-Liga | Harwood-Meier-Oexner-Klein,M.-Chrstmann-Beyer-Mayer-Klein,P.-Klein,R. | 10.066 Pkt | 2009 Kaiserslautern |
| Triathlon-Olymp. Distanz | Patrick Döringer (68) | 2:32,44 Std. | 2011 Heidelberg |
| Triathlon-Iron-Man | Stephan Treichel (64) | 10:53,38 Std. | 2009 Frankfurt |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
Männliche Jugend U20
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 60 m | Manuel Loskyll (93) | 7,29 sec | 2011 Karlsruhe |
| 100 m | Manuel Loskyll (93) | 11,21 sec | 2011 Neustadt |
| 200 m | Manuel Loskyll (93) | 22,60 sec | 2011 Weinheim |
| 400 m | Manuel Loskyll (93) | 48,98 sec | 2010 Schwäbisch Gmünd |
| 800 m | Alexander Ressemann (93) | 1:54,74 min | 2011 Trier |
| 1000 m# | Alexander Ressemann (93) | 2:34,38 min | 2010 Wiesbaden |
| 1500 m | Günter Polster (38) | 4:09,0 min | 1956 Pfungstadt |
| 3000 m | Günter Polster (38) | 8:58,2 min | 1956 Paderborn |
| 5000 m | Michael Gorski (58) | 16:52,8 min | 1975 Heilbronn |
| 15 km Straße | Oliver Wach (84) | 1:03,20 Std | 1999 Ludwigshafen |
| 60 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 8,20 sec | 2011 Ludwigshafen |
| 110 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 14,65 sec | 2011 Edenkoben |
| 400 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 53,37sec | 2011 Kassel |
| 2000 m Hindernis | Robert Wiesen (88) | 6:46,75 min | 2006 Diez |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 7,13 m | 2010 Kaiserslautern |
| Hochsprung | Stefan Grißmer (56) Daniel Oexner (86) | 1,88 m | 1974 Edenkoben 2003 Wörth |
| Stabhochsprung | Stefan Münch (70) Volker Stoner (78) | 3,00 m | 1995 Landau |
| Dreisprung | Stefan Grißmer (56) | 13,20 m | 1974 Germersheim |
| Kugel 6,00kg | Thomas Gerst (93) | 13,51 m | 2011 Ludwigshafen |
| Diskus 1,75kg | Hans-Jürgen Kräh (56) | 36,00 m | 1973 Landau |
| Speer 800 g | Heiko Beyer (91) | 50,31 m | 2010 Bad Bergzabern |
| Hammer 6,25kg | Jürgen Meyer (47) | 27,02 m | 1965 Neustadt |
| Fünfkampf | Manuel Loskyll (93) | 3.648 Pkt | 2011 Neustadt |
Zehnkampf
*Speer 800g/Kugel 6,25kg | Klemens Grißmer (51) | 5.125 Pkt* | 1969 Kandel |
| 4 x 100 m | Carpagne-Loskyll-Ressemann-Antretter | 43,48 sec | 2010 Schwäbisch-Gmünd |
| 4 x 200 m | Christmann-Meier-Oexner-Kloos | 1:36,43 min | 2005 Ludwigshafen |
| 4 x 400 m | Pelgen-Loskyll,S.-Loskyll,M.-Antretter | 3:24,16 min | 2009 Ulm |
| 3 x 1000 m | Textor-Loskyll,M.-Ressemann | 7:51,40 min | 2010 Braunschweig |
| Fünfkampf-Mannschaft | Loskyll-Seeber-Textor-Antretter-Weyhing | 13.181 Pkt | 2011 Neustadt |
| Zehnkampf-Mannschaft | Wintergerst-Koch-Matz | 12.299 Pkt | 2003 Neustadt |
| DJMM-Gr.II | Klein-Christmann-Kloos-Mayer-Pelgen-Beyer-Schreieck | 9.448 Pkt | 2007 Offenbach |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
Männliche Jugend U18
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 60 m | Manuel Loskyll (93) | 7,42 sec | 2009 Karlsruhe |
| 100 m | Manuel Loskyll (93) | 11,28 sec | 2009 Koblenz |
| 200 m | Manuel Loskyll (93) | 22,78 sec | 2010 Pfungstadt |
| 400 m | Manuel Loskyll (93) | 48,98 sec | 2010 Schwäbisch Gmünd |
| 800 m | Tobias Pelgen (91) | 1:55,99 min | 2007 Bad Bergzabern |
| 1000 m# | Alexander Ressemann (93) | 2:34,38 min | 2010 Wiesbaden |
| 1500 m | Tobias Pelgen (91) | 4:21,06 min | 2007 Zweibrücken |
| 3000 m | Michael Gorski (58) | 9:51,2 min | 1974 Zweibrücken |
| 5000 m | Benedikt Mayer (90) | 19:01,08 min | 2007 Rastatt |
| 15 km Straße# | Oliver Wach (84) | 1:03,20 Std | 1999 Ludwigshafen |
| 60 m Hürden | Alexander Ressemann (93) | 8,61 sec | 2009 Ludwigshafen |
| 110 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 14,77 sec | 2009 Landau |
| 400 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 53,29 sec | 2010 Ulm |
| 2000 m Hindernis | Robert Wiesen (88) | 6:48,02 min | 2005 Wittlich |
| Hochsprung | Daniel Oexner (86) | 1,88 m | 2003 Wörth |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 7,13 m | 2010 Kaiserslautern |
| Dreisprung | Stefan Grißmer (56) | 12,05 m | 1972 Landau |
| Stabhochsprung | Volker Stoner (78) | 3,00 m | 1995 Landau |
| Kugel 5,00kg | Thomas Gerst (93) | 14,45 m | 2010 Berlin |
| Diskus 1,5kg | Thomas Gerst (93) | 39,88 m | 2010 Ingelheim |
| Speer 700g | Heiko Beyer (91) | 49,47 m | 2008 Edenkoben |
| Hammer 5kg | Hans-Jürgen Kräh (56) | 30,06 m | 1972 Landau |
| Fünfkampf | Manuel Loskyll (93) | 3.727 Pkt | 2010 Neustadt |
| Zehnkampf | Thomas Koch (85) | 4.542 Pkt | 2001 Ludwigshafen |
| 4 x 100 m | Carpagne-Loskyll-Ressemann-Antretter | 43,48 sec | 2010 Schwäbisch-Gmünd |
| 4 x 200 m | Antretter-Ressemann-Carpagne-Loskyll,M. | 1:36,74 min | 2009 Ludwigshafen |
| 3 x 1000 m | Textor-Loskyll,M.-Ressemann | 7:51,40 min | 2010 Braunschweig |
| Fünfkampf-Mannschaft | Loskyll,M.-Antretter-Carpagne-Gerst-Textor | 14.343 Pkt. | 2010 Neustadt |
| DJMM-Gr.II | Antretter-Carpagne-Gerst-Loskyll,M.-Ressemann-Textor | 8.656 Pkt | 2010 Kaiserslautern |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
MJ U16 - M 15
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 60 m | Manuel Loskyll (93) | 7,65 sec | 2008 Karlsruhe |
| 75 m# | Manuel Loskyll (93) | 9,16 sec | 2008 Berlin |
| 100 m | Alexander Ressemann (93) | 11,63 sec | 2008 Germersheim |
| 300 m | Manuel Loskyll (93) | 37,57 sec | 2007 Kaiserslautern |
| 800 m# | Tobias Pelgen (91) | 2:05,35 min | 2006 Pfungstadt |
| 1000 m | Tobias Pelgen (91) | 2:43,86 min | 2006 Birkenfeld |
| 2000 m | Tobias Pelgen (91) | 6:13,98 min | 2006 Hannover |
| 3000 m | Tobias Pelgen (91) | 10:02 min | 2006 Brühl |
| 60 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 8,60 sec | 2008 Mannheim |
| 80 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 11,03 sec | 2007 Lage |
| 300 m Hürden | Alexander Ressemann (93) | 40,47 sec | 2008 Saulheim |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 6,51 m | 2008 Kaiserslautern |
| Hochsprung | Alexander Ressemann (93) | 1,80 m | 2008 Kaiserslautern |
| Stabhochsprung | Thomas Koch (85) | 2,50 m | 2000 Limburgerhof |
| Dreisprung | Michael Meier (86) | 11,26 m | 2001 Gengenbach |
| Kugel 4kg | Thomas Gerst (93) | 14,41 m | 2008 Heidelberg |
| Diskus 1kg | Thomas Gerst (93) | 44,69 m | 2008 Edenkoben |
| Speer 600g | Martin Baumann (96) | 43,25 | 2011 Edenkoben |
| Ball 200g | Heiko Beyer (91) | 70,50 m | 2006 Hauenstein |
| Vierkampf | Manuel Loskyll (93) | 2.359 Pkt | 2008 Neustadt |
| Achtkampf | Thomas Koch (85) | 4.050 Pkt | 2000 Limburgerhof |
| Block S/S | Alexander Ressemann (93) | 2.847 Pkt | 2008 Pirmasens |
| Block Lauf | Manuel Loskyll (93) | 2.745 Pkt | 2007 Lage |
| Block Wurf | Thomas Gerst (93) | 2.662 Pkt | 2008 Pirmasens |
| Dreikampf-Halle | Thomas Koch (85) | 1.474 Pkt | 2000 Ludwigshafen |
| 4 x 75 m# | Renner-Renne-Wach-Klink | 37,14 sec | 1998 Hauenstein |
| 4 x 100 m | Carpagne-Loskyll-Ressemann-Antretter | 45,08 sec | 2008 Germersheim |
| 3 x 1000 m | Loskyll-Loskyll-Pelgen | 8:39,14 sec | 2006 Bad Dürkheim |
| Vierkampf-Mannschaft | Loskyll-Ressemann-Gerst-Antretter-Carpagne | 10.845 Pkt | 2008 Neustadt |
| Achtkampf-Mannschaft | Koch-Meier-Wintergerst | 11.210 Pkt | 2000 Limburgerhof |
| Blockwettkampf-Mannschaft | Ressemann-Gerst-Carpagne-Antretter-Weyhing | 12.804 Pkt | 2008 Pirmasens |
| DSMM-Gruppe II | Loskyll-Ressemann-Antretter-Carpagne-Gerst-Seeber-Textor | 9.097 Pkt | 2008 Kaiserslautern |
| DSMM-Gruppe III | Pelgen-Schreieck-Beyer-Retzer-Kuhnel-Hartwig-Kaufmann | 6.335 Pkt | 2006 Hauenstein |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
MJ U16 - M 14
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 60 m | Manuel Loskyll (93) | 7,72 sec | 2007 Ludwigshafen |
| 75m# | Tomas Renne (84) | 9,24 sec | 1998 Hannover |
| 100 m | Manuel Loskyll (93) | 12,01 sec | 2007 Germersheim |
| 300 m# | Manuel Loskyll (93) | 37,57 sec | 2007 Kaiserslautern |
| 1000 m | Manuel Loskyll (93)) | 2:46,15 min | 2007 Offenbach |
| 2000 m | Manuel Loskyll (93) | 6:19,26 min | 2007 Lage |
| 3000 m | Oliver Wach (84) | 10:17,6 min | 1998 Kaiserslautern |
| 60 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 9,18 sec | 2007 Ludwigshafen |
| 80 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 11,03 sec | 2007 Lage |
| 300 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 42,87 sec | 2007 Heidelberg |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 6,10 m | 2007 Kaiserslautern |
| Hochsprung | Alexander Ressemann (93) | 1,68 m | 2007 Pirmasens |
| Stabhochsprung | Dominik Wintergerst (85)
Marc Renner (85) Michael Meier (86) | 2,00 m | 1999 Edenkoben 1999 Limbghof 2000 Kaiserslautern |
| Kugel 4kg | Tomas Renne (84) | 12,72 m | 1998 Edenkoben |
| Diskus 1kg | Tomas Gerst (93) | 37,63 m | 2007 Kaiserslautern |
| Speer 600g | Martin Baumann (96) | 42,49 | 2010 Pirmasens |
| Ball 200g | Thomas Busch (54) | 66,00 m | 1968 Landau-Wollmersheim |
| Vierkampf | Manuel Loskyll (93) | 2.197 Pkt | 2007 Germersheimn |
| Achtkampf | Michael Meier (86) | 3.598 Pkt | 2000 Limburgerhof |
| Block S/S | Alexander Ressemann (93) | 2.626 Pkt | 2007 Pirmasens |
| Block Lauf | Manuel Loskyll (93) | 2.745 Pkt
(Deutscher Meister 2007) | 2007 Lage |
| Block Wurf | Sebastian Kaufmann(92) | 2.432 Pkt | 2006 Pirmasens |
| Dreikampf-Halle | Tobias Schmidt (87) | 873 Pkt | 2001 Ludwigshafen |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
MJ U14 - M 13
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 50 m# | Tomas Renne (84) | 6,90 sec | 1997 Ludwigshafen |
| 60 m | Manuel Loskyll (93) | 8,04 sec | 2006 Karlsruhe |
| 75 m | Manuel Loskyll (93) | 9,54 sec | 2006 Ludwigshafen |
| 1000 m | Manuel Loskyll (93) | 2:58,62 min | 2006 Pirmasens |
| 2000 m | Jörg Mayer (74) | 7:15,1 min | 1987 Ludwigshafen |
| 60 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 9,21 sec | 2006 Brühl |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 6,03 m | 2006 Brühl |
| Hochsprung | Marc Stritzinger (90) | 1,60 m | 2003 Landau |
| Ball 200g | Martin Baumann (96) | 60,00 m | 2009 Bad Bergzabern |
| Kugel 3kg | Tomas Renne (84) | 13,18 m | 1997 Hauenstein |
| Diskus 750g | Thomas Gerst (93) | 34,81 m | 2006 Neustadt |
| Speer 400g | Martin Baumann (96)) | 35,89 m | 2009 Wendlingen |
| Dreikampf | Manuel Loskyll (93) | 1.522 Pkt | 2006 Neustadt |
| Vierkampf | Manuel Loskyll (93) | 1.985 Pkt | 2006 Edenkoben |
| Block S/S | Manuel Loskyll (93) | 2.570 Pkt | 2006 Pirmasens |
| Block Lauf | Manuel Loskyll (93) | 2.625 Pkt | 2006 Pirmasens |
| Block Wurf | Thomas Gerst (93) | 2.321 Pkt | 2006 Pirmasens |
| Dreikampf-Halle | Daniel Schreieck (91) | 1.127 Pkt | 2004 Ludwigshafen |
| 4 x 50 m# | Renner-Renne-Klink-Wach | 26,97 sec | 1997 Bellheim |
| 4 x 75 m | Antretter-Carpagne-Loskyll-Gerst | 38,76 sec | 2006 Neustadt |
| 3 x 1000 m | Koch-Schenck-Loskyll | 9:22,5 min | 2006 Rheinzabern |
| Dreikampf-Mannschaft | Loskyll-Ressemann-Gerst-Seeber-Antretter | 6.527 Pkt | 2006 Neustadt |
| Vierkampf-Mannschaft | Loskyll-Gerst-Seeber-Antretter-Weyhing | 8.603 Pkt | 2006 Edenkoben |
| Blockwettkampf-Mannschaft | Loskyll-Gerst-Schenck-Antretter-Carpagne | 11.147 Pkt | 2006 Pirmasens |
| DSMM-Gr.I | Loskyll-Antretter-Carpagne-Koch-Schenck-Textor-Ressemann-Gerst-
Seeber-Weyhing-Berscheid | 7.117 Pkt | 2006 Hauenstein |
| DSMM-Gr.II | Antretter-Fietzek-Maxeiner-Schwab-Borell-Werner | 3.395 Pkt | 2010 Kaiserslautern |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
MJ U14 - M 12
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 50 m# | Manuel Loskyll (93) | 6,97 sec | 2004 Mannheim |
| 60 m | Manuel Loskyll (93) | 8,26 sec | 2005 Ludwigshafen |
| 75 m | Manuel Loskyll (93) | 9,96 sec | 2005 Bellheim |
| 1000 m | Manuel Loskyll (93) | 3:02,61 min | 2005 Brühl |
| 2000 m | Jörg Mayer(74) | 7:30,2 min | 1986 |
| 60 m Hürden | Manuel Loskyll (93) | 9,72sec | 2005 Hauenstein |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 5,98 m | 2005 Ludwigshafen |
| Hochsprung | Manuel Loskyll (93) | 1,53 m | 2005 Kandel |
| Ball 200g | Richard Wernicke (99) | 53,50 m | 2011 Pirmasens |
| Kugel 3kg | Thomas Gerst (93) | 9,03 m | 2005 Esslingen |
| Diskus 750g | Richard Wernicke (99) | 28,91 m | 2011 Bellheim |
| Speer 400g | Martin Baumann (96) | 33,49 m | 2008 Offenbach |
| Dreikampf | Manuel Loskyll (93) | 1.411 Pkt | 2005 Neustadt |
| Vierkampf | Manuel Loskyll (93) | 1.854 Pkt | 2005 Edenkoben |
| Block Lauf | Manuel Loskyll (93) | 2.476 Pkt | 2005 Frankenthal |
| Block Wurf | Kilian Kloos (88) | 1.759 Pkt | 2000 Landau |
| Block S/S | Alexander Ressemann (93) | 2.170 Pkt | 2005 Frankenthal |
| Dreikampf-Halle | Constantin Hartwig (92) | 962 Pkt | 2004 Ludwigshafen |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
MK U12 - M 11
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 50 m | Manuel Loskyll (93) | 6,97 sec | 2004 Mannheim |
| 1000 m | Manuel Loskyll (93) | 3:14,27 min | 2004 Ludwigshafen |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 5,35 m | 2004 Ludwigshafen |
| Hochsprung | Manuel Loskyll (93) | 1,44 m | 2004 Kaiserslautern |
| Ball 80g | Richard Wernicke (99) | 59,50 m | 2010 Kaiserslautern |
| Dreikampf | Manuel Loskyll (93) | 1.326 Pkt | 2004 Offenbach |
| Vierkampf# | Manuel Loskyll (93) | 1.711 Pkt | 2004 Edenkoben |
| 4 x 50 m | Gerst-Ressemann-Loskyll-Berscheid | 28,04 sec | 2004 Kandel |
| 3 x 1000 m | Koch-Loskyll-Berscheid | 10:20,1 min | 2004 Rheinzabern |
| Dreikampf-Mannschaft | Loskyll-Ressemann-Gerst-Berscheid-Antretter | 5.498 Pkt | 2004 Offenbach |
| Vierkampf-Mannschaft | Loskyll-Ressemann-Gerst-Berscheid-Textor | 6.799 Pkt | 2004 Edenkoben |
| DSMM-Gr.I | Loskyll-Berscheid-Ressemann-Carpagne-Koch-
Textor-Antretter-Gerst | 4.910 Pkt | 2004 Kaiserslautern |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
MK U12 - M 10
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 50 m | Manuel Loskyll (93) | 7,18 sec | 2003 Gaggenau |
| 1000 m | Manuel Loskyll (93) | 3:18,16 min | 2003 BZA |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 4,90 m | 2003 BZA |
| Hochsprung# | Richard Wernicke (99) | 1,26 m | 2009 Edenkoben |
| Ball 80g | Richard Wernicke (99) | 51,00 m | 2009 Kaiserslautern |
| Dreikampf | Manuel Loskyll (93) | 1.202 Pkt | 2003 Kandel |
| Vierkampf | Richard Wernicke (99) | 1.338 Pkt | 2009 Edenkoben |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
MK U10 - M 9
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 50 m | Manuel Loskyll (93) | 7,54 sec | 2002 Germersheim |
| 1000 m | Marc Renner (85) | 3:40,8 min | 2001 Wörth |
| Weitsprung | Manuel Loskyll (93) | 4,42 m | 2002 Germersheim |
| Hochsprung | Richard Wernicke (99) | 1,16 m | 2008 Kaiserslautern |
| Ball 80g | Richard Wernicke (99) | 44,50 m | 2008 Bellheim |
| Dreikampf | Manuel Loskyll (93) | 1.054 Pkt | 2002 Germersheim |
| 4 x 50 m | Däuwel-Kusche-Baron-Wernicke | 31,70 sec | 2008 Offenbach |
| Dreikampf-Mannschaft | Loskyll-Ressemann-Gerst-Antretter-Berscheid | 4.263 Pkt | 2002 Germersheim |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
MK U10 - M 8
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 50 m | Apenayan Vasan (02) | 7,9 sec | 2010 Edenkoben |
| 1000 m | Apenayan Vasan (02) | 3:49,61 min | 2010 Kandel |
| Weitsprung | Jannik Antretter (97) | 3,66 m | 2005 Edenkoben |
| Ball 80g | Martin Baumann (96) | 36,00 m | 2004 Edenkoben |
| Dreikampf | Martin Baumann (96) | 866 Pkt | 2004 Wörth |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
Frauen
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 60 m | Sonja Lutz (80) | 8,08 sec | 1996 Ludwigshafen |
| 100 m | Renate Lintz (57) | 12,5 sec | 1971 Annweiler |
| 200 m | Hanna Klein (93) | 25,69 sec | 2011 Ludwigshafen |
| 400 m | Hanna Klein (93) | 55,78 sec | 2011 Trier |
| 800 m | Hanna Klein (93) | 2:05,93 min | 2011 Regensburg |
| 1500 m | Hanna Klein (93) | 4:32,71 min | 2010 Eisenberg |
| 3000 m | Bianca Prokopowicz (93) | 10:47,50 min | 2011 Darmstadt |
| 5000 m | Inge Hormuth (59) | 19:31,72 min | 1993 Ludwigshafen-Oggersheim |
| 10 km Straße | Inge Hormuth (59) | 39:37 min | 1992 Frankfurt |
| Halbmarathon | Inge Hormuth (59) | 1:38,02 Std | 2001 Rheinzabern |
| Marathon | Inge Hormuth (59) | 3:18,23 Std | 1995 Paris |
| 60 m Hürden | Julia Ressemann (89) | 9,64 sec | 2007 Ludwigshafen |
| 100 m Hürden | Luisa Schmidt-Rave (93) | 15,76 sec | 2012 Rheinzabern |
| 400 m Hürden | Andrea Wingerter (89) | 69,85 sec | 2006 Heidelberg |
| Weitsprung | Melanie Barthel (88) | 5,52 m | 2004 Bad Bergzabern |
| Hochsprung | Jasmin Barthel (88) | 1,63 m | 2004 Limburgerhof |
| Dreisprung | Luisa Schmidt-Rave (93) | 11,54 m | 2012 Eisenberg |
| Stabhochsprung | Karin Münch (75) | 1,90 m | 1997 Edenkoben |
| Kugel 4kg | Janina Meier (83) | 11,38 m | 2003 Edenkoben |
| Diskus 1kg | Jenny Maffenbeier (93) | 32,25 m | 2011 Ingelheim |
| Speer 600g | Jasmin Barthel (88) | 38,89 m | 2004 Zweibrücken |
Siebenkampf *Speer 600g | Eva Sander (72) | 3.463 Pkt* | 1990 Landau |
| Siebenkampf-Mannschaft | Wichmann-Textor-Koch | 8.633 Pkt | 2009 Neustadt |
| 4 x 100 m | Wischmann-Klein-Schömer-Mayer | 50,02 sec | 2011 Trier |
| 4 x 200 m | Schömer-Klein-Langhäuser-Prokopowicz | 1:46,00 min | 2010 Erfurt |
| 4 x 400 m | Schömer-Klein-Langhäuser-Prokopowicz | 4:01,22 min | 2010 Bad Bergzabern |
| 3 x 800 m | Haass-Prokopowicz-Klein | 6:48,24 min | 2010 Braunschweig |
| Halbmarathon-Mannschaft | Hormuth-Klein-Schiele | 5:04,20 Std | 2001 Rheinzabern |
| Marathon-Mannschaft | Klein-Treichel-Schulte-Knörzer | 12:16,36 Std | 2008 Berlin |
| 10 km-Straße-Mannschaft | Hormuth-Schiele-Klein | 2:15,37 Std | 2001 Kandel |
| DMM-Landes-Liga | Mayer-Wichmann-Hundemer-Koch-
Wingerter-Vogelgesang-Ressemann-Loskyll-Meier-Langfinger | 6.840 Pkt | 2009 Kaiserslautern |
| Triathlon-Olymp.Distanz | Monika Klein (64) | 3:12 Std | 2010 Neustadt-Mussbach |
|
| zurück zum Anfang dieser Liste    zur Auswahl zurück |
WJ U20
| Disziplin |
Name (Jg) |
Leistung |
Jahr und Ort |
| 60 m | Sonja Lutz (80) | 8,08 sec | 1996 Ludwigshafen |
| 100 m | Renate Lintz (57) | 12,5 sec | 1971 Annweiler |
| 200 m | Hanna Klein (93) | 25,69 sec | 2011 Ludwigshafen |
| 400 m | Hanna Klein (93) | 55,78 sec | 2011 Trier |
| 800 m | Hanna Klein (93) | 2:05,93 min | 2011 Regensburg |
| 1500 m | Hanna Klein (93) | 4:32,71 min | 2010 Eisenberg |
| 3000 m | Bianca Prokopowicz (93) | 10:47,50 min | 2011 Darmstadt |
| 5000 m | Yvonne Lackner (92) | 22:17,68 min | 2010 Kaiserslautern |
| 60 m Hürden | Julia Ressemann (89) | 9,64 sec | 2007 Ludwigshafen |
| 100 m Hürden | Luisa Schmidt-Rave (93) | 15,76 sec | 2012 Rheinzabern |
| 400 m Hürden | Andrea Wingerter (89) | 69,85 sec | 2006 Heidelberg |
| Weitsprung | Melanie Barthel (88) | 5,52 m | 2004 Bad Bergzabern |
| Hochsprung | Jasmin Barthel (88) | 1,63 m | 2004 Limburgerhof |
